october, 2022

2022mon17oct9:30 pmMisano - 3° Gara - Campionato Asfalto Italiano9:30 pm

Event Details

Live

RACE RESULTS AND PENALTY

# Driver Number Team Car Penalty Points
1 Amedeo Castorino 100 Team Racing Point McLaren 720S GT3 (Special) 0 45
2 Simone Iezzi 858 Team Racing Point BMW M4 GT3 0 44
3 David Pertile 21 Team Racing Point BMW M4 GT3 0 43
4 Danilo Magnani 818 Progetto G BMW M4 GT3 0 42
5 Mattia Brugnara 29 Progetto G Ferrari 488 GT3 EVO 0 41
6 Manuel Catalano 575 Motorland Racing Nissan GT R Nismo GT3 2018 0 40
7 Simone Palattella 32 Team Simpact Racing Bentley Continental GT3 2018 0 39
8 Antonino Oddo 77 Progetto G Audi R8 LMS Evo II 5 33
9 Luigi Paccazocco 4 Black Goat Simracing Audi R8 LMS Evo II 0 37
10 Carmelo Trapani 2 Team Racing Point BMW M4 GT3 4 32
11 Marco Bullega 200 Audi R8 LMS Evo II 0 35
12 Alessandro Mattoli 46 Progetto G McLaren 720S GT3 (Special) 0 34
13 Stefano Re 95 Assetto Fakio 74 Team Ferrari 488 GT3 EVO 0 33
14 Ciccio Milea 87 SFTI Team McLaren 720S GT3 (Special) 0 32
15 Riccardo Polimeni 78 SFTI Team Lamborghini Huracan GT3 Evo (2019) 0 31
16 Lorenzo Vasirani 47 Progetto G Audi R8 LMS Evo II 0 30
17 Luca Spezzani 71 Reghium E-Sports ASD AMR V8 Vantage (2019) 0 29
18 Giacomo D’Angelo 57 Team Simpact Racing Bentley Continental GT3 2018 0 28
19 Attilio Fasano 274 Black Goat Simracing Ferrari 488 GT3 EVO 0 27
20 Leonardo Falliti 19 Reghium E-Sports ASD Mercedes-AMG GT3 Evo 0 26
21 Giuseppe Territo 7 Assetto Fakio 74 Team Audi R8 LMS Evo II 0 25
22 Claudio Putignano 55 Black Goat Simracing Ferrari 488 GT3 EVO 0 24
23 Patrik Bollotto 610 Assetto Fakio 74 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo (2019) 0 23
24 Fabio Griffo 74 Assetto Fakio 74 Team Ferrari 488 GT3 EVO 7 15
25 Alessio Del Dottori 5 Team Racing Point AMR V8 Vantage (2019) 0 21
26 Andrea Grappolini 93 Team Racing Point BMW M4 GT3 0 20
27 Tazio Massetti 27 Reghium E-Sports ASD Mercedes-AMG GT3 Evo 0 19
28 Simone Zannoni 88 Reghium E-Sports ASD Mercedes-AMG GT3 Evo 0 18
29 Pietro Saddi 23 SFTI Team BMW M4 GT3 5 12
30 Giovanni Fradella 111 Progetto G Audi R8 LMS Evo II 0 16

-5 punti – Saddi per aver fatto girare Bollotto al 1° giro

-4 punti – Trapani per aver fatto girare Bullega al 4° giro

-5 punti – Oddo per aver fatto girare Grappolini al 8° giro

-5 punti – Griffo per aver buttato fuori Saddi al 12° giro

-2 punti – Griffo per manovra errata durante doppiaggio di Fasano, facendogli perdere la posizione al 34° giro

more

Time

(Monday) 9:30 pm

Leave a Reply

Ready for the Journey?

It's all about speed!

X
X
X
X